Diese Seite ist leider nicht auf Deutsch verfügbar. Sollten Sie die gesuchten Informationen nicht finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Valutakursar
Her finn du Tolletaten sine valutakursar og valutakalkulatoren vår.
Valutakursane oppdaterast kvar onsdag med påfølgande ukes kurs. Standard ISO4217. Deklarasjonens rubrikk 23.
- Du finn datasett over gyldige valutakursar i formata xml, xsd og json her
- Du finn datasett over historiske valutakursar i formata xml, xsd og json her
Du finn også historiske kursar ved å klikke på boksen nedst på denne sida.
Valutakalkulator
| Valuta | Valutakode | F.o.m dato | T.o.m dato | Myntenhet | NOK |
|---|---|---|---|---|---|
| Australske dollar | AUD | 27.04.2026 | 03.05.2026 | 1 | 6,680 |
| Australske dollar | AUD | 04.05.2026 | 1 | 6,668 | |
| Kanadiske dollar | CAD | 27.04.2026 | 03.05.2026 | 1 | 6,820 |
| Kanadiske dollar | CAD | 04.05.2026 | 1 | 6,815 | |
| Sveitsiske franc | CHF | 27.04.2026 | 03.05.2026 | 100 | 1 195,700 |
| Sveitsiske franc | CHF | 04.05.2026 | 100 | 1 178,560 | |
| Kinesiske yuan | CNY | 27.04.2026 | 03.05.2026 | 1 | 1,370 |
| Kinesiske yuan | CNY | 04.05.2026 | 100 | 136,300 | |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 27.04.2026 | 03.05.2026 | 100 | 45,130 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 04.05.2026 | 100 | 44,672 | |
| Danske kroner | DKK | 27.04.2026 | 03.05.2026 | 100 | 146,750 |
| Danske kroner | DKK | 04.05.2026 | 100 | 145,700 | |
| Euro | EUR | 27.04.2026 | 03.05.2026 | 1 | 10,970 |
| Euro | EUR | 04.05.2026 | 1 | 10,887 | |
| Britiske pund | GBP | 27.04.2026 | 03.05.2026 | 1 | 12,600 |
| Britiske pund | GBP | 04.05.2026 | 1 | 12,555 | |
| Hong kong dollar | HKD | 27.04.2026 | 03.05.2026 | 1 | 1,190 |
| Hong kong dollar | HKD | 04.05.2026 | 1 | 1,189 | |
| Ungarske forint | HUF | 27.04.2026 | 03.05.2026 | 100 | 3,030 |
| Ungarske forint | HUF | 04.05.2026 | 100 | 2,980 | |
| Indiske rupees | INR | 27.04.2026 | 03.05.2026 | 100 | 9,970 |
| Indiske rupees | INR | 04.05.2026 | 100 | 9,860 | |
| Japanske yen | JPY | 27.04.2026 | 03.05.2026 | 100 | 5,860 |
| Japanske yen | JPY | 04.05.2026 | 100 | 5,835 | |
| Sørkoreanske won | KRW | 27.04.2026 | 03.05.2026 | 100 | 0,630 |
| Sørkoreanske won | KRW | 04.05.2026 | 100 | 0,631 | |
| Norske kroner | NOK | 01.01.1993 | 100 | 100,000 | |
| New zealand dollar | NZD | 27.04.2026 | 03.05.2026 | 1 | 5,510 |
| New zealand dollar | NZD | 04.05.2026 | 1 | 5,469 | |
| Pakistansk rupi | PKR | 27.04.2026 | 03.05.2026 | 1 | 0,030 |
| Pakistansk rupi | PKR | 04.05.2026 | 100 | 3,344 | |
| Polske zloty | PLN | 27.04.2026 | 03.05.2026 | 1 | 2,590 |
| Polske zloty | PLN | 04.05.2026 | 1 | 2,563 | |
| Rumenske leu | RON | 27.04.2026 | 03.05.2026 | 100 | 215,110 |
| Rumenske leu | RON | 04.05.2026 | 100 | 213,760 | |
| Svenske kroner | SEK | 27.04.2026 | 03.05.2026 | 100 | 102,020 |
| Svenske kroner | SEK | 04.05.2026 | 100 | 100,360 | |
| Singapore dollar | SGD | 27.04.2026 | 03.05.2026 | 1 | 7,330 |
| Singapore dollar | SGD | 04.05.2026 | 1 | 7,292 | |
| Thailandsk baht | THB | 27.04.2026 | 03.05.2026 | 100 | 29,090 |
| Thailandsk baht | THB | 04.05.2026 | 100 | 28,633 | |
| Amerikanske dollar | USD | 27.04.2026 | 03.05.2026 | 1 | 9,320 |
| Amerikanske dollar | USD | 04.05.2026 | 1 | 9,321 | |
| Sør-afrika rep. rand | ZAR | 27.04.2026 | 03.05.2026 | 100 | 56,940 |
| Sør-afrika rep. rand | ZAR | 04.05.2026 | 1 | 0,560 |
Oppdatert: 13.10.2025