Exchange rates
Here you find Norwegian Customs' exchange rates and historical exchange rates together with our currency converter.
Currency converter
| Currency | Currency code | From date | To date | Currency unit | Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Australske dollar | AUD | 06/15/2026 | 06/21/2026 | 1 | 6.671 |
| Australske dollar | AUD | 06/22/2026 | 1 | 6.731 | |
| Kanadiske dollar | CAD | 06/15/2026 | 06/21/2026 | 1 | 6.787 |
| Kanadiske dollar | CAD | 06/22/2026 | 1 | 6.798 | |
| Sveitsiske franc | CHF | 06/15/2026 | 06/21/2026 | 100 | 1,187.760 |
| Sveitsiske franc | CHF | 06/22/2026 | 100 | 1,197.580 | |
| Kinesiske yuan | CNY | 06/15/2026 | 06/21/2026 | 100 | 139.530 |
| Kinesiske yuan | CNY | 06/22/2026 | 100 | 141.020 | |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 06/15/2026 | 06/21/2026 | 100 | 45.244 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 06/22/2026 | 100 | 45.745 | |
| Danske kroner | DKK | 06/15/2026 | 06/21/2026 | 100 | 146.300 |
| Danske kroner | DKK | 06/22/2026 | 100 | 147.790 | |
| Euro | EUR | 06/15/2026 | 06/21/2026 | 1 | 10.934 |
| Euro | EUR | 06/22/2026 | 1 | 11.046 | |
| Britiske pund | GBP | 06/15/2026 | 06/21/2026 | 1 | 12.664 |
| Britiske pund | GBP | 06/22/2026 | 1 | 12.774 | |
| Hong kong dollar | HKD | 06/15/2026 | 06/21/2026 | 1 | 1.205 |
| Hong kong dollar | HKD | 06/22/2026 | 1 | 1.216 | |
| Ungarske forint | HUF | 06/15/2026 | 06/21/2026 | 100 | 3.077 |
| Ungarske forint | HUF | 06/22/2026 | 100 | 3.160 | |
| Indiske rupees | INR | 06/15/2026 | 06/21/2026 | 100 | 9.909 |
| Indiske rupees | INR | 06/22/2026 | 100 | 10.076 | |
| Japanske yen | JPY | 06/15/2026 | 06/21/2026 | 100 | 5.899 |
| Japanske yen | JPY | 06/22/2026 | 100 | 5.940 | |
| Sørkoreanske won | KRW | 06/15/2026 | 06/21/2026 | 100 | 0.619 |
| Sørkoreanske won | KRW | 06/22/2026 | 100 | 0.631 | |
| Norske kroner | NOK | 01/01/1993 | 100 | 100.000 | |
| New zealand dollar | NZD | 06/15/2026 | 06/21/2026 | 1 | 5.519 |
| New zealand dollar | NZD | 06/22/2026 | 1 | 5.549 | |
| Pakistansk rupi | PKR | 06/15/2026 | 06/21/2026 | 100 | 3.395 |
| Pakistansk rupi | PKR | 06/22/2026 | 100 | 3.424 | |
| Polske zloty | PLN | 06/15/2026 | 06/21/2026 | 1 | 2.580 |
| Polske zloty | PLN | 06/22/2026 | 1 | 2.603 | |
| Rumenske leu | RON | 06/15/2026 | 06/21/2026 | 100 | 208.750 |
| Rumenske leu | RON | 06/22/2026 | 100 | 211.110 | |
| Svenske kroner | SEK | 06/15/2026 | 06/21/2026 | 100 | 100.450 |
| Svenske kroner | SEK | 06/22/2026 | 100 | 101.370 | |
| Singapore dollar | SGD | 06/15/2026 | 06/21/2026 | 1 | 7.351 |
| Singapore dollar | SGD | 06/22/2026 | 1 | 7.430 | |
| Thailandsk baht | THB | 06/15/2026 | 06/21/2026 | 100 | 28.780 |
| Thailandsk baht | THB | 06/22/2026 | 100 | 29.303 | |
| Amerikanske dollar | USD | 06/15/2026 | 06/21/2026 | 1 | 9.448 |
| Amerikanske dollar | USD | 06/22/2026 | 1 | 9.527 | |
| Sør-afrika rep. rand | ZAR | 06/15/2026 | 06/21/2026 | 1 | 0.574 |
| Sør-afrika rep. rand | ZAR | 06/22/2026 | 1 | 0.588 |
Updated: 13/10/2025