Exchange rates
Here you find Norwegian Customs' exchange rates and historical exchange rates together with our currency converter.
Currency converter
| Currency | Currency code | From date | To date | Currency unit | Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Australske dollar | AUD | 01/05/2026 | 01/11/2026 | 1 | 6.74 |
| Australske dollar | AUD | 01/12/2026 | 1 | 6.73 | |
| Kanadiske dollar | CAD | 01/05/2026 | 01/11/2026 | 1 | 7.34 |
| Kanadiske dollar | CAD | 01/12/2026 | 1 | 7.27 | |
| Sveitsiske franc | CHF | 01/05/2026 | 01/11/2026 | 100 | 1,272.57 |
| Sveitsiske franc | CHF | 01/12/2026 | 100 | 1,262.89 | |
| Kinesiske yuan | CNY | 01/05/2026 | 01/11/2026 | 1 | 1.44 |
| Kinesiske yuan | CNY | 01/12/2026 | 1 | 1.43 | |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 01/05/2026 | 01/11/2026 | 100 | 48.76 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 01/12/2026 | 100 | 48.48 | |
| Danske kroner | DKK | 01/05/2026 | 01/11/2026 | 100 | 158.34 |
| Danske kroner | DKK | 01/12/2026 | 100 | 156.95 | |
| Euro | EUR | 01/05/2026 | 01/11/2026 | 1 | 11.83 |
| Euro | EUR | 01/12/2026 | 1 | 11.73 | |
| Britiske pund | GBP | 01/05/2026 | 01/11/2026 | 1 | 13.57 |
| Britiske pund | GBP | 01/12/2026 | 1 | 13.54 | |
| Hong kong dollar | HKD | 01/05/2026 | 01/11/2026 | 1 | 1.29 |
| Hong kong dollar | HKD | 01/12/2026 | 1 | 1.29 | |
| Ungarske forint | HUF | 01/05/2026 | 01/11/2026 | 100 | 3.06 |
| Ungarske forint | HUF | 01/12/2026 | 100 | 3.05 | |
| Indiske rupees | INR | 01/05/2026 | 01/11/2026 | 100 | 11.20 |
| Indiske rupees | INR | 01/12/2026 | 100 | 11.11 | |
| Japanske yen | JPY | 01/05/2026 | 01/11/2026 | 100 | 6.45 |
| Japanske yen | JPY | 01/12/2026 | 100 | 6.40 | |
| Sørkoreanske won | KRW | 01/05/2026 | 01/11/2026 | 100 | 0.70 |
| Sørkoreanske won | KRW | 01/12/2026 | 100 | 0.69 | |
| Norske kroner | NOK | 01/01/1993 | 100 | 100.00 | |
| New zealand dollar | NZD | 01/05/2026 | 01/11/2026 | 1 | 5.83 |
| New zealand dollar | NZD | 01/12/2026 | 1 | 5.80 | |
| Pakistansk rupi | PKR | 01/05/2026 | 01/11/2026 | 1 | 0.04 |
| Pakistansk rupi | PKR | 01/12/2026 | 1 | 0.04 | |
| Polske zloty | PLN | 01/05/2026 | 01/11/2026 | 1 | 2.80 |
| Polske zloty | PLN | 01/12/2026 | 1 | 2.79 | |
| Rumenske leu | RON | 01/05/2026 | 01/11/2026 | 100 | 232.02 |
| Rumenske leu | RON | 01/12/2026 | 100 | 230.46 | |
| Svenske kroner | SEK | 01/05/2026 | 01/11/2026 | 100 | 109.32 |
| Svenske kroner | SEK | 01/12/2026 | 100 | 108.95 | |
| Singapore dollar | SGD | 01/05/2026 | 01/11/2026 | 1 | 7.83 |
| Singapore dollar | SGD | 01/12/2026 | 1 | 7.83 | |
| Thailandsk baht | THB | 01/05/2026 | 01/11/2026 | 100 | 32.02 |
| Thailandsk baht | THB | 01/12/2026 | 100 | 32.04 | |
| Amerikanske dollar | USD | 01/05/2026 | 01/11/2026 | 1 | 10.06 |
| Amerikanske dollar | USD | 01/12/2026 | 1 | 10.02 | |
| Sør-afrika rep. rand | ZAR | 01/05/2026 | 01/11/2026 | 100 | 60.47 |
| Sør-afrika rep. rand | ZAR | 01/12/2026 | 100 | 61.10 |
Updated: 13/10/2025