Exchange rates
Here you find Norwegian Customs' exchange rates and historical exchange rates together with our currency converter.
Currency converter
| Currency | Currency code | From date | To date | Currency unit | Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Australske dollar | AUD | 08/17/2026 | 08/23/2026 | 1 | 6.715 |
| Australske dollar | AUD | 08/24/2026 | 1 | 6.697 | |
| Kanadiske dollar | CAD | 08/17/2026 | 08/23/2026 | 1 | 6.820 |
| Kanadiske dollar | CAD | 08/24/2026 | 1 | 6.788 | |
| Sveitsiske franc | CHF | 08/17/2026 | 08/23/2026 | 100 | 1,173.190 |
| Sveitsiske franc | CHF | 08/24/2026 | 100 | 1,159.100 | |
| Kinesiske yuan | CNY | 08/17/2026 | 08/23/2026 | 100 | 140.930 |
| Kinesiske yuan | CNY | 08/24/2026 | 100 | 139.690 | |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 08/17/2026 | 08/23/2026 | 100 | 45.252 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 08/24/2026 | 100 | 45.091 | |
| Danske kroner | DKK | 08/17/2026 | 08/23/2026 | 100 | 146.750 |
| Danske kroner | DKK | 08/24/2026 | 100 | 145.840 | |
| Euro | EUR | 08/17/2026 | 08/23/2026 | 1 | 10.970 |
| Euro | EUR | 08/24/2026 | 1 | 10.902 | |
| Britiske pund | GBP | 08/17/2026 | 08/23/2026 | 1 | 12.833 |
| Britiske pund | GBP | 08/24/2026 | 1 | 12.738 | |
| Hong kong dollar | HKD | 08/17/2026 | 08/23/2026 | 1 | 1.211 |
| Hong kong dollar | HKD | 08/24/2026 | 1 | 1.200 | |
| Ungarske forint | HUF | 08/17/2026 | 08/23/2026 | 100 | 3.010 |
| Ungarske forint | HUF | 08/24/2026 | 100 | 2.992 | |
| Indiske rupees | INR | 08/17/2026 | 08/23/2026 | 100 | 9.961 |
| Indiske rupees | INR | 08/24/2026 | 100 | 9.843 | |
| Japanske yen | JPY | 08/17/2026 | 08/23/2026 | 100 | 5.971 |
| Japanske yen | JPY | 08/24/2026 | 100 | 5.897 | |
| Sørkoreanske won | KRW | 08/17/2026 | 08/23/2026 | 100 | 0.673 |
| Sørkoreanske won | KRW | 08/24/2026 | 100 | 0.667 | |
| Norske kroner | NOK | 01/01/1993 | 100 | 100.000 | |
| New zealand dollar | NZD | 08/17/2026 | 08/23/2026 | 1 | 5.589 |
| New zealand dollar | NZD | 08/24/2026 | 1 | 5.542 | |
| Pakistansk rupi | PKR | 08/17/2026 | 08/23/2026 | 100 | 3.425 |
| Pakistansk rupi | PKR | 08/24/2026 | 100 | 3.394 | |
| Polske zloty | PLN | 08/17/2026 | 08/23/2026 | 1 | 2.553 |
| Polske zloty | PLN | 08/24/2026 | 1 | 2.524 | |
| Rumenske leu | RON | 08/17/2026 | 08/23/2026 | 100 | 209.360 |
| Rumenske leu | RON | 08/24/2026 | 100 | 207.890 | |
| Svenske kroner | SEK | 08/17/2026 | 08/23/2026 | 100 | 100.060 |
| Svenske kroner | SEK | 08/24/2026 | 100 | 98.880 | |
| Singapore dollar | SGD | 08/17/2026 | 08/23/2026 | 1 | 7.426 |
| Singapore dollar | SGD | 08/24/2026 | 1 | 7.371 | |
| Thailandsk baht | THB | 08/17/2026 | 08/23/2026 | 100 | 28.716 |
| Thailandsk baht | THB | 08/24/2026 | 100 | 28.488 | |
| Amerikanske dollar | USD | 08/17/2026 | 08/23/2026 | 1 | 9.506 |
| Amerikanske dollar | USD | 08/24/2026 | 1 | 9.418 | |
| Sør-afrika rep. rand | ZAR | 08/17/2026 | 08/23/2026 | 1 | 0.587 |
| Sør-afrika rep. rand | ZAR | 08/24/2026 | 1 | 0.580 |
Updated: 13/10/2025