Valutakursar
Her finn du Tolletaten sine valutakursar og valutakalkulatoren vår.
Valutakursane oppdaterast kvar onsdag med påfølgande ukes kurs. Standard ISO4217. Deklarasjonens rubrikk 23.
- Du finn datasett over gyldige valutakursar i formata xml, xsd og json her
- Du finn datasett over historiske valutakursar i formata xml, xsd og json her
Du finn også historiske kursar ved å klikke på boksen nedst på denne sida.
Valutakalkulator
| Valuta | Valutakode | F.o.m dato | T.o.m dato | Myntenhet | NOK |
|---|---|---|---|---|---|
| Australske dollar | AUD | 05.01.2026 | 11.01.2026 | 1 | 6,74 |
| Australske dollar | AUD | 12.01.2026 | 1 | 6,73 | |
| Kanadiske dollar | CAD | 05.01.2026 | 11.01.2026 | 1 | 7,34 |
| Kanadiske dollar | CAD | 12.01.2026 | 1 | 7,27 | |
| Sveitsiske franc | CHF | 05.01.2026 | 11.01.2026 | 100 | 1 272,57 |
| Sveitsiske franc | CHF | 12.01.2026 | 100 | 1 262,89 | |
| Kinesiske yuan | CNY | 05.01.2026 | 11.01.2026 | 1 | 1,44 |
| Kinesiske yuan | CNY | 12.01.2026 | 1 | 1,43 | |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 05.01.2026 | 11.01.2026 | 100 | 48,76 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 12.01.2026 | 100 | 48,48 | |
| Danske kroner | DKK | 05.01.2026 | 11.01.2026 | 100 | 158,34 |
| Danske kroner | DKK | 12.01.2026 | 100 | 156,95 | |
| Euro | EUR | 05.01.2026 | 11.01.2026 | 1 | 11,83 |
| Euro | EUR | 12.01.2026 | 1 | 11,73 | |
| Britiske pund | GBP | 05.01.2026 | 11.01.2026 | 1 | 13,57 |
| Britiske pund | GBP | 12.01.2026 | 1 | 13,54 | |
| Hong kong dollar | HKD | 05.01.2026 | 11.01.2026 | 1 | 1,29 |
| Hong kong dollar | HKD | 12.01.2026 | 1 | 1,29 | |
| Ungarske forint | HUF | 05.01.2026 | 11.01.2026 | 100 | 3,06 |
| Ungarske forint | HUF | 12.01.2026 | 100 | 3,05 | |
| Indiske rupees | INR | 05.01.2026 | 11.01.2026 | 100 | 11,20 |
| Indiske rupees | INR | 12.01.2026 | 100 | 11,11 | |
| Japanske yen | JPY | 05.01.2026 | 11.01.2026 | 100 | 6,45 |
| Japanske yen | JPY | 12.01.2026 | 100 | 6,40 | |
| Sørkoreanske won | KRW | 05.01.2026 | 11.01.2026 | 100 | 0,70 |
| Sørkoreanske won | KRW | 12.01.2026 | 100 | 0,69 | |
| Norske kroner | NOK | 01.01.1993 | 100 | 100,00 | |
| New zealand dollar | NZD | 05.01.2026 | 11.01.2026 | 1 | 5,83 |
| New zealand dollar | NZD | 12.01.2026 | 1 | 5,80 | |
| Pakistansk rupi | PKR | 05.01.2026 | 11.01.2026 | 1 | 0,04 |
| Pakistansk rupi | PKR | 12.01.2026 | 1 | 0,04 | |
| Polske zloty | PLN | 05.01.2026 | 11.01.2026 | 1 | 2,80 |
| Polske zloty | PLN | 12.01.2026 | 1 | 2,79 | |
| Rumenske leu | RON | 05.01.2026 | 11.01.2026 | 100 | 232,02 |
| Rumenske leu | RON | 12.01.2026 | 100 | 230,46 | |
| Svenske kroner | SEK | 05.01.2026 | 11.01.2026 | 100 | 109,32 |
| Svenske kroner | SEK | 12.01.2026 | 100 | 108,95 | |
| Singapore dollar | SGD | 05.01.2026 | 11.01.2026 | 1 | 7,83 |
| Singapore dollar | SGD | 12.01.2026 | 1 | 7,83 | |
| Thailandsk baht | THB | 05.01.2026 | 11.01.2026 | 100 | 32,02 |
| Thailandsk baht | THB | 12.01.2026 | 100 | 32,04 | |
| Amerikanske dollar | USD | 05.01.2026 | 11.01.2026 | 1 | 10,06 |
| Amerikanske dollar | USD | 12.01.2026 | 1 | 10,02 | |
| Sør-afrika rep. rand | ZAR | 05.01.2026 | 11.01.2026 | 100 | 60,47 |
| Sør-afrika rep. rand | ZAR | 12.01.2026 | 100 | 61,10 |
Oppdatert: 13.10.2025