Valutakursar
Her finn du Tolletaten sine valutakursar og valutakalkulatoren vår.
Valutakursane oppdaterast kvar onsdag med påfølgande ukes kurs. Standard ISO4217. Deklarasjonens rubrikk 23.
- Du finn datasett over gyldige valutakursar i formata xml, xsd og json her
- Du finn datasett over historiske valutakursar i formata xml, xsd og json her
Du finn også historiske kursar ved å klikke på boksen nedst på denne sida.
Valutakalkulator
| Valuta | Valutakode | F.o.m dato | T.o.m dato | Myntenhet | NOK |
|---|---|---|---|---|---|
| Australske dollar | AUD | 17.08.2026 | 23.08.2026 | 1 | 6,715 |
| Australske dollar | AUD | 24.08.2026 | 1 | 6,697 | |
| Kanadiske dollar | CAD | 17.08.2026 | 23.08.2026 | 1 | 6,820 |
| Kanadiske dollar | CAD | 24.08.2026 | 1 | 6,788 | |
| Sveitsiske franc | CHF | 17.08.2026 | 23.08.2026 | 100 | 1 173,190 |
| Sveitsiske franc | CHF | 24.08.2026 | 100 | 1 159,100 | |
| Kinesiske yuan | CNY | 17.08.2026 | 23.08.2026 | 100 | 140,930 |
| Kinesiske yuan | CNY | 24.08.2026 | 100 | 139,690 | |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 17.08.2026 | 23.08.2026 | 100 | 45,252 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 24.08.2026 | 100 | 45,091 | |
| Danske kroner | DKK | 17.08.2026 | 23.08.2026 | 100 | 146,750 |
| Danske kroner | DKK | 24.08.2026 | 100 | 145,840 | |
| Euro | EUR | 17.08.2026 | 23.08.2026 | 1 | 10,970 |
| Euro | EUR | 24.08.2026 | 1 | 10,902 | |
| Britiske pund | GBP | 17.08.2026 | 23.08.2026 | 1 | 12,833 |
| Britiske pund | GBP | 24.08.2026 | 1 | 12,738 | |
| Hong kong dollar | HKD | 17.08.2026 | 23.08.2026 | 1 | 1,211 |
| Hong kong dollar | HKD | 24.08.2026 | 1 | 1,200 | |
| Ungarske forint | HUF | 17.08.2026 | 23.08.2026 | 100 | 3,010 |
| Ungarske forint | HUF | 24.08.2026 | 100 | 2,992 | |
| Indiske rupees | INR | 17.08.2026 | 23.08.2026 | 100 | 9,961 |
| Indiske rupees | INR | 24.08.2026 | 100 | 9,843 | |
| Japanske yen | JPY | 17.08.2026 | 23.08.2026 | 100 | 5,971 |
| Japanske yen | JPY | 24.08.2026 | 100 | 5,897 | |
| Sørkoreanske won | KRW | 17.08.2026 | 23.08.2026 | 100 | 0,673 |
| Sørkoreanske won | KRW | 24.08.2026 | 100 | 0,667 | |
| Norske kroner | NOK | 01.01.1993 | 100 | 100,000 | |
| New zealand dollar | NZD | 17.08.2026 | 23.08.2026 | 1 | 5,589 |
| New zealand dollar | NZD | 24.08.2026 | 1 | 5,542 | |
| Pakistansk rupi | PKR | 17.08.2026 | 23.08.2026 | 100 | 3,425 |
| Pakistansk rupi | PKR | 24.08.2026 | 100 | 3,394 | |
| Polske zloty | PLN | 17.08.2026 | 23.08.2026 | 1 | 2,553 |
| Polske zloty | PLN | 24.08.2026 | 1 | 2,524 | |
| Rumenske leu | RON | 17.08.2026 | 23.08.2026 | 100 | 209,360 |
| Rumenske leu | RON | 24.08.2026 | 100 | 207,890 | |
| Svenske kroner | SEK | 17.08.2026 | 23.08.2026 | 100 | 100,060 |
| Svenske kroner | SEK | 24.08.2026 | 100 | 98,880 | |
| Singapore dollar | SGD | 17.08.2026 | 23.08.2026 | 1 | 7,426 |
| Singapore dollar | SGD | 24.08.2026 | 1 | 7,371 | |
| Thailandsk baht | THB | 17.08.2026 | 23.08.2026 | 100 | 28,716 |
| Thailandsk baht | THB | 24.08.2026 | 100 | 28,488 | |
| Amerikanske dollar | USD | 17.08.2026 | 23.08.2026 | 1 | 9,506 |
| Amerikanske dollar | USD | 24.08.2026 | 1 | 9,418 | |
| Sør-afrika rep. rand | ZAR | 17.08.2026 | 23.08.2026 | 1 | 0,587 |
| Sør-afrika rep. rand | ZAR | 24.08.2026 | 1 | 0,580 |
Oppdatert: 13.10.2025