Diese Seite ist leider nicht auf Deutsch verfügbar. Sollten Sie die gesuchten Informationen nicht finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Exchange rates
Here you find Norwegian Customs' exchange rates and historical exchange rates together with our currency converter.
Currency converter
| Currency | Currency code | From date | To date | Currency unit | Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Australske dollar | AUD | 04/27/2026 | 05/03/2026 | 1 | 6.680 |
| Australske dollar | AUD | 05/04/2026 | 1 | 6.668 | |
| Kanadiske dollar | CAD | 04/27/2026 | 05/03/2026 | 1 | 6.820 |
| Kanadiske dollar | CAD | 05/04/2026 | 1 | 6.815 | |
| Sveitsiske franc | CHF | 04/27/2026 | 05/03/2026 | 100 | 1,195.700 |
| Sveitsiske franc | CHF | 05/04/2026 | 100 | 1,178.560 | |
| Kinesiske yuan | CNY | 04/27/2026 | 05/03/2026 | 1 | 1.370 |
| Kinesiske yuan | CNY | 05/04/2026 | 100 | 136.300 | |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 04/27/2026 | 05/03/2026 | 100 | 45.130 |
| Tsjekkiske koruna | CZK | 05/04/2026 | 100 | 44.672 | |
| Danske kroner | DKK | 04/27/2026 | 05/03/2026 | 100 | 146.750 |
| Danske kroner | DKK | 05/04/2026 | 100 | 145.700 | |
| Euro | EUR | 04/27/2026 | 05/03/2026 | 1 | 10.970 |
| Euro | EUR | 05/04/2026 | 1 | 10.887 | |
| Britiske pund | GBP | 04/27/2026 | 05/03/2026 | 1 | 12.600 |
| Britiske pund | GBP | 05/04/2026 | 1 | 12.555 | |
| Hong kong dollar | HKD | 04/27/2026 | 05/03/2026 | 1 | 1.190 |
| Hong kong dollar | HKD | 05/04/2026 | 1 | 1.189 | |
| Ungarske forint | HUF | 04/27/2026 | 05/03/2026 | 100 | 3.030 |
| Ungarske forint | HUF | 05/04/2026 | 100 | 2.980 | |
| Indiske rupees | INR | 04/27/2026 | 05/03/2026 | 100 | 9.970 |
| Indiske rupees | INR | 05/04/2026 | 100 | 9.860 | |
| Japanske yen | JPY | 04/27/2026 | 05/03/2026 | 100 | 5.860 |
| Japanske yen | JPY | 05/04/2026 | 100 | 5.835 | |
| Sørkoreanske won | KRW | 04/27/2026 | 05/03/2026 | 100 | 0.630 |
| Sørkoreanske won | KRW | 05/04/2026 | 100 | 0.631 | |
| Norske kroner | NOK | 01/01/1993 | 100 | 100.000 | |
| New zealand dollar | NZD | 04/27/2026 | 05/03/2026 | 1 | 5.510 |
| New zealand dollar | NZD | 05/04/2026 | 1 | 5.469 | |
| Pakistansk rupi | PKR | 04/27/2026 | 05/03/2026 | 1 | 0.030 |
| Pakistansk rupi | PKR | 05/04/2026 | 100 | 3.344 | |
| Polske zloty | PLN | 04/27/2026 | 05/03/2026 | 1 | 2.590 |
| Polske zloty | PLN | 05/04/2026 | 1 | 2.563 | |
| Rumenske leu | RON | 04/27/2026 | 05/03/2026 | 100 | 215.110 |
| Rumenske leu | RON | 05/04/2026 | 100 | 213.760 | |
| Svenske kroner | SEK | 04/27/2026 | 05/03/2026 | 100 | 102.020 |
| Svenske kroner | SEK | 05/04/2026 | 100 | 100.360 | |
| Singapore dollar | SGD | 04/27/2026 | 05/03/2026 | 1 | 7.330 |
| Singapore dollar | SGD | 05/04/2026 | 1 | 7.292 | |
| Thailandsk baht | THB | 04/27/2026 | 05/03/2026 | 100 | 29.090 |
| Thailandsk baht | THB | 05/04/2026 | 100 | 28.633 | |
| Amerikanske dollar | USD | 04/27/2026 | 05/03/2026 | 1 | 9.320 |
| Amerikanske dollar | USD | 05/04/2026 | 1 | 9.321 | |
| Sør-afrika rep. rand | ZAR | 04/27/2026 | 05/03/2026 | 100 | 56.940 |
| Sør-afrika rep. rand | ZAR | 05/04/2026 | 1 | 0.560 |
Updated: 13/10/2025