We’re sorry — this page hasn’t been translated into English. Need assistance or can’t locate what you’re looking for? You can reach our customer service center here.
Reisegods og småsendinger
Har du handlet varer i utlandet til en verdi over verdigrensa på 3000/6000 kroner skal du betale merverdiavgift og eventuell tollavgift. Er varen din kjøpt i et land vi har en frihandelsavtale med kan tollavgiften reduseres.
Hvis du har med deg varene i bagasjen eller får de tilsendt fra en privatperson, kan tollavgiften reduseres så lenge importen ikke er av handelsmessig karakter. Disse vilkårene må være oppfylt:
- Produktene blir bare tilfeldig importert.
- Produktene er kun til personlig bruk for mottakerne, de reisende eller deres familier.
- Produktene er tydelig ikke ment for salg.
For småsendinger må den samlede verdien av produktene være under 500 euro, og for produkter i personlig bagasje må verdien være under 1200 euro.
Sjekk den aktuelle frihandelsavtale for nærmere bestemmelser.
Se hvilke land vi har en frihandelsavtale med
Verdigrensene uttrykt i andre valutaer finner du nedenfor.
| Land | Valuta | Reisande sin personlige bagasje (1200 euro) | Småsendingar (500 euro) |
|---|---|---|---|
| Albania | Lek | 120 000 | 50 000 |
| Bosnia-Herzegovina | Konvertible mark | 2 400 | 1 000 |
| Botswana | BWP | 17 500 | 7 300 |
| Bulgaria | Lev | 2 300 | 1 000 |
| Danmark/Færøyene | Dansk krone | 9 000 | 3 800 |
| Egypt | Egyptiske pund | 63 286 | 26 370 |
| Georgia | Georgian Iari | 3 760 | 1 602 |
| Island | Islandsk krone | 220 000 | 92 000 |
| Israel | Israelsk shekel | 4 960 | 2 067 |
| Jordan | Jordansk dinar | 948 | 395 |
| Lesotho | LSL | 23 038 | 9 599 |
| Libanon | Libanesisk pund | 120 000 000 | 50 000 000 |
| Liechtenstein | Sveitsisk franc | 2 100 | 900 |
| Nord-Makedonia | Denar | 73 792 | 30 747 |
| Marokko | Marokkansk dirham | 14 100 | 5 900 |
| Moldova | Moldoviske leu | 23 415 | 9 756 |
| Namibia | NAD | 23 871 | 9 946 |
| Norge | Norsk krone | 13 000 | 5 000 |
| Palestina | Shekel | 4 981 | 2 075 |
| Polen | Zloty | 5 600 | 2 400 |
| Romania | Ny Leu | 6 230 | 2 590 |
| Serbia | Serbisk dinar | 140 515 | 58 548 |
| Sveits | Sveitsisk franc | 2 100 | 900 |
| Svergie | Svensk krone | 12 800 | 5 300 |
| Eswatini | SZL | 23 135 | 9 639 |
| Sør-Afrika | ZAR | 23 408 | 9 753 |
| Tsjekkia | Koruna | 30 000 | 12 800 |
| Tyrkia | Ny tyrkisk lire | 45 600 | 19 000 |
| Ukraina | Hryvnia | 55 385 | 23 077 |
| Ungarn | Forint | 510 000 | 210 000 |
Oppdatert: 13.10.2025