Avtaleparter til TIR-konvensjonen
Avtaleparter til TIR-konvensjonen
Det er 78 avtaleparter (land) til TIR-konvensjonen.
| Avtaleparter til TIR- konvensjonen | Land hvor en TIR- transport kan startes opp | Nasjonal organisasjon |
|---|---|---|
| Afghanistan | ||
| Albania | Albania | ANALTIR |
| Algerie | ||
| Argentina | Trer i kraft 30.04.2019 | |
| Armenia | Armenia | AIRCA |
| Aserbajdsjan | Aserbajdsjan | ABADA |
| Belarus | Belarus | BAMAP |
| Belgia | Belgia | FEBETRA |
| Bosnia Hercegovina | Bosnia Hercegovina | |
| Bulgaria | Bulgaria | AEBTRI |
| Canada | ||
| Chile | ||
| Danmark | Danmark | DTL |
| Egypt | Egypt | |
| Estland | Estland | ERAA |
| Finland | Finland | SKAL |
| Frankrike | Frankrike | AFTRI |
| Georgia | Georgia | GIRCA |
| Hellas | Hellas | OFAE |
| India | India | |
| Indonesia | ||
| Irak | Irak | |
| Iran | Iran | ICCIM |
| Irland | Irland | IRHA |
| Israel | Israel | IRTB |
| Italia | Italia | UICCIAA |
| Jordan | Jordan | RACJ |
| Kasakhstan | Kasakhstan | KAZATO |
| Kina | Kina | |
| Kirgisistan | Kirgisistan | KYRGYZ AIA |
| Korea republikken (Sør-) | ||
| Kroatia | Kroatia | TRANSPORTKOMERC |
| Kuwait | Kuwait | Kuwait |
| Kypros | Kypros | TDA |
| Latvia | Latvia | LA |
| Libanon | Libanon | CCIAB |
| Liberia | ||
| Litauen | Litauen | LINAVA |
| Luxemburg | Luxemburg | FEBETRA |
| Makedonia | Makedonia | AMERIT |
| Malta | Malta | ATTO |
| Marokko | Marokko | AMTRI |
| Moldova | Moldova | AITA |
| Mongolia | Mongolia | NARTAM |
| Montenegro | Montenegro | PKCG |
| Nederland | Nederland | TLN; KNV; EVO |
| Norge | Norge | NLF |
| Oman | Oman | |
| Pakistan | Pakistan | |
| Palestina | Palestina | |
| Polen | Polen | ZMPD |
| Portugal | Portugal | ANTRAM |
| Qatar | Qatar | |
| Romania | Romania | UNTRR; ARTRI |
| Russland | Russland | ASMAP |
| Saudi-Arabia | Saudi-Arabia | |
| Serbia | Serbia | SCC-ATT |
| Slovakia | Slovakia | CESMAD SLOVAKIA |
| Slovenia | Slovenia | GIZ INTERTRANSPORT |
| Spania | Spania | ASTIC |
| Storbritannia | Storbritannia | RHA; FTA |
| Sveits | Sveits | ASTAG |
| Sverige | Sverige | SA |
| Syria, den arabiske republikk | Syria | SNC ICC |
| Tadsjikistan | Tadsjikistan | ABBAT |
| Tsjekkiske republikk | Tsjekkiske republikk | CESMAD BOHEMIA |
| Tunisia | Tunisia | CCIT |
| Turkmenistan | Turkmenistan | THADA |
| Tyrkia | Tyrkia | TOBB |
| Tyskland | Tyskland | BGL; AIST |
| Ukraina | Ukraina | AIRCU |
| Ungarn | Ungarn | ATRH |
| De Forente Arabiske Emirater | ||
| Uruguay | ||
| USA | ||
| Usbekistan | Usbekistan | AIRCUZ |
| Østerrike | Østerrike | AISÖ |
TIR-konvensjonen
Oppdatert: 13.10.2025